BARDZO WAŻNE:
  1. Aplikacja Sektora Rodzinnego
  2. ROK OD MANIFESTACJI
  3. Wspólnie możeMY wszystko
  4. NIEBIESKA MILA – HARMONOGRAM
  5. TAURON BIEGNIE Z NAMI!

1 MILA – WYNIKI

BIEG NR 1 – 1 MILA
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) BIEG GODZINA BIEGU CZAS
WITKOWSKI Przemysław 16,03,1984 (M30) 1 13:00 6.00,18
SOJKA Robert 25,01,1975 (M40) 1 13:00 6.36,63
RĘKAWIECKI Łukasz 18,02,1989 (M30) 1 13:00 6.50,65
MASTALIRZ Damian 1 13:00 7.18,25
GOLASZEWSKA Patrycja 16 LAT (K16) 1 13:00 10.21,36
KAŃKA Paweł 1 13:00 DNS

 

BIEG NR 2 – 1 MILA
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) BIEG GODZINA BIEGU CZAS
MYSIAK Arkadiusz 04.02.1982 (M30) 2 13:20 5.15,90
OTTO Marcin 15.12.1988 (M30) 2 13:20 5.55,85
PECYNA Patryk 02.06.1989 (M30) 2 13:20 6.02,53
SZYDZINA Mariusz 2 13:20 6.49,54
RIEDEL Anna 06.06.1970 (M50) 2 13:20 8.38,07
WOJDASZKA Małgosia 21.02.1988 (M30) 2 13:20 9.37,78

 

BIEG NR 3 – 1 MILA
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) BIEG GODZINA BIEGU CZAS
NOWAK Mateusz 22.11.2001 (M16) 3 13:40 6.02,99
PŁAWECKI Krzysztof 3 13:40 6.04,09
STEFAŃSKI Zbigniew 13.01.1972 (M40) 3 13:40 6.09,46
JÓZEFIOK Wojciech 3 13:40 7.30,13
SKORUPA Magda 17 LAT (M16) 3 13:40 9.10,94
SZOT Wiktoria 16 LAT (K16) 3 13:40 9.52,97

 

BIEG NR 4 – 1 MILA
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) BIEG GODZINA BIEGU CZAS
JAKUBOWSKI Piotr 17.10.1970 (M50) 4 14:00 6.28,00
DUDA Jan 29.04.1974 (M40) 4 14:00 7.44,94
PŁONKA Michał 11.05.1992 (M20) 4 14:00 7.45,87
MICHAŁEK Szymon 09.08.1984 (M30) 4 14:00 7.50,57
DUDA Wojciech 05.12.1994 (M20) 4 14:00 9.22,05
KAPUŚNIK Michałk 11 LAT (M10-11) 4 14:00 DNS

 

BIEG NR 5 – 1 MILA
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) BIEG GODZINA BIEGU CZAS
KAŹMIERCZYK Marek 28.07.1994 (M20) 5 14:20 6.03,22
MARCINIAK Mateusz 16 LAT (M16) 5 14:20 6.20,55
MATONIA Szymon 5 14:20 6.44,48
KAJTEK Hericht 14.12.2005 (M14-15) 5 14:20 7.35,46
KURZELA Paulina 5 14:20 9.54,23
PYJAS Bartłomiej 11 LAT (M10-11) 5 14:20 DNS

 

BIEG NR 6 – 1 MILA
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) BIEG GODZINA BIEGU CZAS
SZYMAŃSKI Paweł 04,19,1988 (M30) 6 14:40 4.54,49
KAWKA Marcin 6 14:40 6.40,15
SZEPELAK Marek 09.08.1978 (M40) 6 14:40 7.44,32
STRĄCZYŃSKI Tomasz 19.12.1997 (M20) 6 14:40 7.45,46
KOT Agnieszka 27.06.1991 (K20) 6 14:40 9.54,25
BIELECKI Aleksander 16 LAT (M16) 6 14:40 DNS
SMOLIK Sławomir 6 14:40 DNS

 

 BIEG NA 1 MILĘ WYNIKI ZBIORCZE
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) BIEG GODZINA BIEGU CZAS
SZYMAŃSKI Paweł 04,19,1988 (M30) 6 14:40 4.54,49
MYSIAK Arkadiusz 04.02.1982 (M30) 2 13:20 5.15,90
OTTO Marcin 15.12.1988 (M30) 2 13:20 5.55,85
WITKOWSKI Przemysław 16,03,1984 (M30) 1 13:00 6.00,18
PECYNA Patryk 02.06.1989 (M30) 2 13:20 6.02,53
NOWAK Mateusz 22.11.2001 (M16) 3 13:40 6.02,99
KAŹMIERCZYK Marek 28.07.1994 (M20) 5 14:20 6.03,22
PŁAWECKI Krzysztof 3 13:40 6.04,09
STEFAŃSKI Zbigniew 13.01.1972 (M40) 3 13:40 6.09,46
MARCINIAK Mateusz 16 LAT (M16) 5 14:20 6.20,55
JAKUBOWSKI Piotr 17.10.1970 (M50) 4 14:00 6.28,00
SOJKA Robert 25,01,1975 (M40) 1 13:00 6.36,63
KAWKA Marcin 6 14:40 6.40,15
MATONIA Szymon 5 14:20 6.44,48
SZYDZINA Mariusz 2 13:20 6.49,54
RĘKAWIECKI Łukasz 18,02,1989 (M30) 1 13:00 6.50,65
MASTALIRZ Damian 1 13:00 7.18,25
JÓZEFIOK Wojciech 3 13:40 7.30,13
KAJTEK Hericht 14.12.2005 (M14-15) 5 14:20 7.35,46
SZEPELAK Marek 09.08.1978 (M40) 6 14:40 7.44,32
DUDA Jan 29.04.1974 (M40) 4 14:00 7.44,94
STRĄCZYŃSKI Tomasz 19.12.1997 (M20) 6 14:40 7.45,46
PŁONKA Michał 11.05.1992 (M20) 4 14:00 7.45,87
MICHAŁEK Szymon 09.08.1984 (M30) 4 14:00 7.50,57
RIEDEL Anna 06.06.1970 (M50) 2 13:20 8.38,07
SKORUPA Magda 17 LAT (M16) 3 13:40 9.10,94
DUDA Wojciech 05.12.1994 (M20) 4 14:00 9.22,05
WOJDASZKA Małgosia 21.02.1988 (M30) 2 13:20 9.37,78
SZOT Wiktoria 16 LAT (K16) 3 13:40 9.52,97
KURZELA Paulina 5 14:20 9.54,23
KOT Agnieszka 27.06.1991 (K20) 6 14:40 9.54,25
GOLASZEWSKA Patrycja 16 LAT (K16) 1 13:00 10.21,36
KAPUŚNIK Michałk 11 LAT (M10-11) 4 14:00 DNS
PYJAS Bartłomiej 11 LAT (M10-11) 5 14:20 DNS
BIELECKI Aleksander 16 LAT (M16) 6 14:40 DNS
SMOLIK Sławomir 6 14:40 DNS
KAŃKA Paweł 1 13:00 DNS

 

Sponsorem biegów na 1 Milę był: