BARDZO WAŻNE:
  1. Aplikacja Sektora Rodzinnego
  2. ROK OD MANIFESTACJI
  3. Wspólnie możeMY wszystko
  4. NIEBIESKA MILA – HARMONOGRAM
  5. TAURON BIEGNIE Z NAMI!

800 M

Sponsorem biegów dzieci był:

 

BIEG NR 1 – DZIECI 800 m   WIEK 12 – 13   (BIEG BRĄZOWY)
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) WIEK BIEG GODZINA BIEGU CZAS
TOBOLSKI Fabian (M12-13) 12 1 11:38 3,03,52
MORAWIEC Dawid 15.09.2007 (M12-13) 12 1 11:38 3,16,63
MIKOŁAJCZYK Kacper (M12-13) 12 1 11:38 4,01,13
BANASIUK Marta 12.04.2008 (K12-13) 12 1 11:38 4,10,06
GOŁĄBEK Tomasz (M12-13) 12 1 11:38 4,15,10
NOWAK Sara (K12-13) 12 1 11:38 4,24,53
WARZECHA Paweł (M12-13) 12 1 11:38 4,28,30
DZIEREŃ Szymon 7.08.2008 (M12-13) 12 1 11:38 5,12,18

 

BIEG NR 2 – DZIECI 800 m   WIEK 12 – 13   (BIEG BRĄZOWY)
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) WIEK BIEG GODZINA BIEGU CZAS
KOSTKA Bartłomiej (M12-13) 13 2 11:50 2,49,28
WOJCIUCH Dominik (M12-13) 13 2 11:50 3,03,41
MACIOŁ Monika 11.03.2007 (K12-13) 13 2 11:50 3,21,23
WANJUR Oliwia (K12-13) 13 2 11:50 3,49,22
BIENIASZ Oktawia (K12-13) 13 2 11:50 3,53,87
BUCHCZYK Natalia (K12-13) 13 2 11:50 3,58,87
KNAS Fabian (M12-13) 13 2 11:50 5,00,79
DZIEREŃ Wiktoria 28.04.2007 (K12-13) 13 2 11:50 DNS

 

BIEG DZIECI 800 m   WIEK 12 – 13   (BIEG BRĄZOWY) – WYNIKI ZBIORCZE
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) WIEK BIEG GODZINA BIEGU CZAS
KOSTKA Bartłomiej (M12-13) 13 2 11:50 2,49,28
WOJCIUCH Dominik (M12-13) 13 2 11:50 3,03,41
TOBOLSKI Fabian (M12-13) 12 1 11:38 3,03,52
MORAWIEC Dawid 15.09.2007 (M12-13) 12 1 11:38 3,16,63
MACIOŁ Monika 11.03.2007 (K12-13) 13 2 11:50 3,21,23
WANJUR Oliwia (K12-13) 13 2 11:50 3,49,22
BIENIASZ Oktawia (K12-13) 13 2 11:50 3,53,87
BUCHCZYK Natalia (K12-13) 13 2 11:50 3,58,87
MIKOŁAJCZYK Kacper (M12-13) 12 1 11:38 4,01,13
BANASIUK Marta 12.04.2008 (K12-13) 12 1 11:38 4,10,06
GOŁĄBEK Tomasz (M12-13) 12 1 11:38 4,15,10
NOWAK Sara (K12-13) 12 1 11:38 4,24,53
WARZECHA Paweł (M12-13) 12 1 11:38 4,28,30
KNAS Fabian (M12-13) 13 2 11:50 5,00,79
DZIEREŃ Szymon 7.08.2008 (M12-13) 12 1 11:38 5,12,18
DZIEREŃ Wiktoria 28.04.2007 (K12-13) 13 2 11:50 DNS

 

BIEG NR 3 – DZIECI 800 m   WIEK 14 – 15   (BIEG ZIELONY)
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) WIEK BIEG GODZINA BIEGU CZAS
WIKTOR Wiktoria 30.07.2007 13 3 12:12 3,25,01
GĄSIOR Zuzanna 6.12.2006 13 3 12:12 3,35,64
WIECZOREK Martyna 30.08.2006 (K14-15) 14 3 12:12 3,41,98
WYCIŚLIK Marta 12.03.2007 13 3 12:12 4,02,16
JAKUBOWSKA Wiktoria 2007 13 3 12:12 DNF
CACH Paweł (M14-15) 14 3 12:12 DNS
HERICHT Kajetan 14.12.2005 (M14-15) 14 3 12:12 DNS

 

BIEG NR 4 – DZIECI 800 m   WIEK 14 – 15   (BIEG ZIELONY)
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) WIEK BIEG GODZINA BIEGU CZAS
BERNACKI Krystian 20.02.2005 (M14-15) 15 4 12:24 2,32,92
WOŹNY Katarzyna 29.02.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,20,40
JONIAK Weronika 26.05.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,26,54
JAKUBOWSKI Mikołaj 10.01.2005 (M14-15) 15 4 12:24 3,27,19
KOWALSKA Tamara 29.08.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,40,26
PROKAZJA Nadia 27.07.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,49,41

 

BIEG DZIECI 800 m   WIEK 14 – 15   (BIEG ZIELONY) – WYNIKI ZBIORCZE
NAZWISKO I IMIĘ DATA URODZENIA (kategoria) WIEK BIEG GODZINA BIEGU CZAS
BERNACKI Krystian 20.02.2005 (M14-15) 15 4 12:24 2,32,92
WOŹNY Katarzyna 29.02.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,20,40
WIKTOR Wiktoria 30.07.2007 13 3 12:12 3,25,01
JONIAK Weronika 26.05.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,26,54
JAKUBOWSKI Mikołaj 10.01.2005 (M14-15) 15 4 12:24 3,27,19
GĄSIOR Zuzanna 6.12.2006 13 3 12:12 3,35,64
KOWALSKA Tamara 29.08.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,40,26
WIECZOREK Martyna 30.08.2006 (K14-15) 14 3 12:12 3,41,98
PROKAZJA Nadia 27.07.2006 (K14-15) 14 4 12:24 3,49,41
WYCIŚLIK Marta 12.03.2007 13 3 12:12 4,02,16
JAKUBOWSKA Wiktoria 2007 13 3 12:12 DNF
CACH Paweł (M14-15) 14 3 12:12 DNS
HERICHT Kajetan 14.12.2005 (M14-15) 14 3 12:12 DNS